Таблица размеров
Мужская обувь
Размер российский | Размер европейский | Длина стопы (см) | USA | UK |
39 | 39 | 25 cm | 7 | 6 |
40 | 40 | 25.5 cm | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 40.5 | 26 cm | 8 | 7 |
41 | 41 | 26.5 cm | 8.5 | 7.5 |
42 | 42 | 27 cm | 9 | 8 |
43 | 42.5 | 27.5 cm | 9.5 | 8.5 |
43.5 | 43 | 28 cm | 10 | 9 |
44 | 44 | 28.5 cm | 10.5 | 9.5 |
45 | 44.5 | 29 cm | 11 | 10 |
46 | 45 | 29.5 cm | 11.5 | 10.5 |
46.5 | 45.5 | 30 cm | 12 | 11 |
47 | 46 | 30.5 cm | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 47 | 31 cm | 13 | 12 |
48 | 48 | 31.5 cm | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 48.5 | 32 cm | 14 | 13 |
49 | 49 | 32.5 cm | 14.5 | 13.5 |
49.5 | 50 | 33 cm | 15 | 14 |
Женская обувь
Размер российский | Размер европейский | Длина стопы (см) | USA | UK |
34.5 | 35 | 22 cm | 5 | 2.5 |
35 | 35.5 | 22.5 cm | 5.5 | 3 |
36 | 36 | 23 cm | 6 | 3.5 |
37 | 37 | 23.5 cm | 6.6 | 4 |
37.5 | 37.5 | 24 cm | 7 | 4.5 |
38 | 38 | 24.5 cm | 7.5 | 5 |
39 | 38.5 | 25 cm | 8 | 5.5 |
40 | 39 | 25.5 cm | 8.5 | 6 |
40.5 | 40 | 26 cm | 9 | 6.5 |
41 | 40.5 | 26.5 cm | 9.5 | 7 |
42 | 41 | 27 cm | 10 | 7.5 |
43 | 42 | 27.5 cm | 10.5 | 8 |
43.5 | 42.5 | 28 cm | 11 | 8.5 |
44 | 43 | 28.5 cm | 11.5 | 9 |
45 | 44 | 29 cm | 12 | 9.5 |